Số 234 Thái Hà, Đống đa, Hà Nội
Hotline: 0907.899.888
Giá bán: Liên hệ
STT | Lỗi Sản Phầm | Mô tả dịch vụ | Giá dự kiến | Bảo Hành |
1 | Không nhạc chuông | Chạy phầm mềm, thay ổ | 900.000 | 6 Tháng |
2 | Gãy, hỏng nút nguồn | Thay nút nguồn | 130.000 | 6 Tháng |
3 | Chân connect không nhận | Sửa, thay chân main | 300.000 | 6 Tháng |
4 | Camera hỏng, chập chờn | Vệ sinh, kiểm tra main | <1.000.000 | 6 Tháng |
5 | Pin yếu, ăn nguồn, sập | Kiểm tra nguồn, lỏng sim, | <800.000 | 6 Tháng |
6 | Không có sóng | Sửa main | <700.000 | 6 Tháng |
7 | Sóng yếu, chập chờn | Kiểm tra sim, sửa main | <800.000 | 6 Tháng |
8 | Hỏng chân sạc | Kiểm tra lại nguồn, sạc | <450.000 | 6 Tháng |
9 | Hỏng rung | Thay bộ rung | <300.000 | 6 Tháng |
10 | Sập nguồn, chập trên main | Kiểm tra nguồn, lỏng sim | <1.100.000 | 6 Tháng |
11 | Treo main | Tắt máy bật lại, thay chân | <1.100.000 | 6 Tháng |
12 | Main ăn nguồn | Sửa lỗi trên main | <800.000 | 6 Tháng |
13 | Cơ trượt nặng rít, không lên | Chỉnh cơ hoặc thay cơ | 270.000 | 6 Tháng |
14 | Ăn nguồn | Thay cáp, thay màn | <1.400.000 | 6 Tháng |
15 | Liệt phím | Thay cáp, sửa lỗi trên main | <1400.000 | 6 Tháng |
16 | Đứt cáp, cáp chập chờn | Thay cáp | <850.000 | 6 Tháng |
17 | Mic sôi, không nghe thấy | Thay mic | 350.000 | 6 Tháng |
18 | Loa bị rè, nghe nhỏ | Vệ sinh loa | 130.000-1.400.000 | 6 Tháng |
19 | Ic hiển thị (nhòe, tối màn) | Thay IC | 550.000 | 6 Tháng |
20 | Cổ màn, màn không lên gì | Thay cổ màn hình | 1.200.000 | 6 Tháng |
21 | Váng dầu màn hình | Thay màn theo từng dòng | <3.800.000 | 6 Tháng |
22 | Lỗi đen màn, tối màn Nokia | Thay màn, thay cáp | <5.500.000 | 6 Tháng |
23 | Lỗi kẻ màn hình Nokia 8800 | Thay màn theo từng dòng | <700.000 | 6 Tháng |
24 | Lỗi trắng màn hình Nokia | Tắt 3G, chèn chặt sim | <1.100.000 | 6 Tháng |
25 | Loa ngoài rè, hỏng | Thay loa ngoài | 450.000 | 6 Tháng |
Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Bảo hành dài hạn
Giao hàng tận nơi
Hỗ trợ 24/7
Bảo trì trọn vòng đời sp
Bảng Giá Sửa Chữa Nokia 8800